主要参数
| 焊缝 | 无缝 | |
| 公司直径 | DN250--DN1600 | DN15--DN800 |
| 壁厚 | 2.0--50mm | |
| 弯曲半径 | R=1.5D-R=1D | |
| 弯曲角度 | 450,900,1800 | |
| 焊缝 | 无缝 | |
| 公司直径 | DN250--DN1600 | DN15--DN800 |
| 壁厚 | 2.0--50mm | |
| 弯曲半径 | R=1.5D-R=1D | |
| 弯曲角度 | 450,900,1800 | |
0报价2015-09-21
0报价2015-09-21
0报价2015-09-21
0报价2015-09-21
0报价2015-09-21
0报价2015-09-21
0报价2015-09-21
0报价2015-09-21
0报价2015-09-21